書き込み可能なCDやDVDメディアには、書き込む容量や回数などによって、いくつかの種類があります。それらのメディアにデータを書き込むには、各メディアに対応しているオプティカルドライブが必要になります。 また、オプティカルドライブにもいくつか種類があり、それらのドライブがどのメディアに対応しているかは、ドライブの取り出し口(赤く囲んだ箇所)に表示されているマークをご確認ください。
ドライブの取り出し口に表示されているマークのメディアをそのドライブでご使用いただけます。マークが複数付いている場合は、そのマークのすべてのメディアがご使用いただけます。
下記の一覧よりマークと対応しているメディアの種類をご確認の上ご利用ください。
各オプティカルドライブに表示されているマークとその特徴
|
| CD-ROM | 不可 | 約750MB〜800MBの容量CDメディアからデータの読み込みのみ可能。CD-R/RWメディアへの書き込みは不可。 |
| CD-RW | 可 | CDメディアからのデータの読み込みに加え、CD-R/CD-RWメディアへのデータの書き込みが可能。(但しCD-RWメディア一枚あたりの書き換え可能回数は約1000回程度) |
| DVD-ROM | 不可 | 約4.7GBの容量DVDメディアからデータの読み込みのみ可能。DVD±R/RWメディアへの書き込みは不可。 |
| DVD-RW | 可 | DVDメディアからのデータ読み込みに加え、DVD-R/RWメディアへのデータの書き込み・書き換え(DVD-RWメディアのみ)が可能。(但しDVD-RWメディア一枚あたりの書き換え可能回数は約1000回程度) |
| DVD+RW | 可 | DVDメディアからのデータ読み込みに加え、DVD+R/DVD+RWメディアへのデータの書き込み・書き換えが可能。(但しDVD+RWメディア一枚あたりの書き換え可能回数は約1000回程度) |
| DVD+R DL (Double Layer) | 可 | DL(Double Layer)対応のDVD+Rメディアを使用することで、保存容量が 約8.5GBとなり、 DVD+Rの約2倍のデータの保存が可能。(DVD+R DLメディアへの書き換えは不可) |
各オプティカルドライブで対応しているメディアの種類
|
| CD-ROM | CD-ROM/CD-R/CD-RW | ------------------ |
| CD-RW | CD-ROM/CD-R/CD-RW | CD-R/CD-RW |
| DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ | CD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD- ROM/DVD±R/DVD±RW | CD-R/CD-RW |
| DVD-ROM | CD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD- ROM/DVD±R/DVD±RW | ------------------ |
| DVD-RW | CD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD- ROM/DVD±R/DVD±RW | CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW |
| DVD+RW | CD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD- ROM/DVD±R/DVD±RW | CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD+RW |
| DVD+R DL (Double Layer) | CD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD- ROM/DVD±R/DVD±RW | CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW |
※ 各オプティカルドライブが対応しているメディアであっても、 すべての環境において動作を保証するものではございません。 あらかじめご了承ください。
※ メディアへの書き込みには、コンピュータ およびオプティカルドライブに付属の専用のソフトウェアをご使用ください。 オプティカルドライブが書き込み可能なドライブの場合は、専用のソフトウェアCD もしくはドライバ リカバリディスクが添付されていますので、そのCDおよびDVDからソフトウェアをインストールしてご利用ください。
※ 各オプティカルドライブが対応しているメディアと速度は、製品によって異なります。 詳細は 製品別サポートページ の各製品仕様からオプティカルドライブのスペックをご確認ください。